Registros de Acceso

La sección Registros de Acceso muestra intentos de acceso a cabinas desde kiosk o QR móvil.
Columnas
Sección titulada «Columnas»| Columna | Uso |
|---|---|
| Fecha/Hora | Momento del intento. |
| Sitio | Sucursal o sede. |
| Cabina | Cabina utilizada. |
| Cédula | Documento del miembro. |
| Nombre | Miembro identificado cuando aplica. |
| Resultado | Concedido o denegado. |
| IP | Dirección desde donde se hizo la solicitud. |
Resultados
Sección titulada «Resultados»| Resultado | Significado |
|---|---|
| Concedido | Acceso permitido. |
| Denegado - Sin suscripción | No existe suscripción válida. |
| Denegado - Suscripción vencida | La vigencia terminó. |
| Denegado - Suscripción suspendida | La suscripción está suspendida. |
| Denegado - Límite alcanzado | Se agotó el límite mensual. |
| Denegado - Verificación fallida | La fecha de nacimiento no coincide u otra validación falló. |
Filtros
Sección titulada «Filtros»- Cédula.
- Sitio.
- Resultado.
- Desde y hasta.
Use los filtros para investigar reclamos de acceso o validar consumo mensual.