Detalle de Factura de Venta
Consulta información completa de una Factura de Venta: datos del encabezado, líneas de artículo, detalles de pago y precios, identificadores de documento fiscal y acciones de flujo de trabajo disponibles.

Acceso a la Página
Sección titulada «Acceso a la Página»Desde la lista de Facturas de Venta, haz clic en cualquier fila, o navega a /finance/ar/invoices/:id.
Encabezado / Barra de Acciones
Sección titulada «Encabezado / Barra de Acciones»| Botón | Descripción | Permiso |
|---|---|---|
| Volver | Regresar a la lista de Facturas | Cualquiera |
| Historial | Ver cambios de campo por campo | Cualquiera |
| Editar | Abrir formulario de edición (solo Borrador) | canEditARInvoice |
| Eliminar | Eliminar la factura (solo Borrador) | canDeleteARInvoice |
| Contabilizar | Pasar de Borrador a Contabilizada | canPostARInvoice |
| Anular | Anular la factura | canPostARInvoice |
| Duplicar | Crear copia en Borrador | canCreateARInvoice |
| Crear Nota de Crédito | Ir al formulario de nota de crédito | canCreateARCreditMemo |
| Exportar PDF | Descargar como PDF | Cualquiera |
Tarjeta Resumen
Sección titulada «Tarjeta Resumen»| Campo | Descripción |
|---|---|
| Número de Documento | Número asignado por el sistema |
| Estado | Estado actual del ciclo de vida |
| Cliente | Nombre y código del socio |
| Fecha | Fecha de la factura |
| Fecha de Vencimiento | Fecha límite de pago |
| Moneda | Moneda de la transacción |
| Referencia | Referencia externa |
| Contacto | Persona de contacto asignada |
| Dirección de Facturación | Dirección de facturación |
| Dirección de Envío | Dirección de envío |
| Condiciones de Pago | Condiciones asignadas |
| Lista de Precios | Lista de precios utilizada |
| Vendedor | Agente de ventas asignado |
| Observaciones | Notas del documento |
Líneas de Artículo
Sección titulada «Líneas de Artículo»| Columna | Descripción |
|---|---|
| # | Número de línea |
| Artículo | Código y nombre |
| Descripción | Descripción de la línea |
| Cant. | Cantidad |
| Precio Unitario | Precio por unidad |
| Desc % | Descuento de línea |
| Categoría de Impuesto | Código de categoría fiscal |
| Impuesto | Impuesto calculado |
| Almacén | Almacén asignado |
| Total | Total de la línea |
Totales
Sección titulada «Totales»| Campo | Descripción |
|---|---|
| Subtotal | Suma de líneas antes de descuento |
| Descuento | Importe total de descuento |
| Impuesto Total | Importe total de impuesto |
| Total | Total final de la factura |
| Saldo Pendiente | Importe no pagado ni acreditado |
Información Fiscal
Sección titulada «Información Fiscal»Cuando la integración fiscal está habilitada y se ha asignado un número fiscal (CUFE), se muestra una sección con:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| ID Fiscal (CUFE) | Identificador de documento fiscal asignado por el gobierno |
| Descargar PDF | Descargar el PDF fiscal |
| Descargar XML | Descargar el XML fiscal |
Eliminar una Factura
Sección titulada «Eliminar una Factura»- Haz clic en Eliminar (solo visible en Borrador)
- Confirma en el diálogo
- Serás redirigido a la lista
Solo las facturas en Borrador pueden eliminarse.
Notas de Reglas de Negocio
Sección titulada «Notas de Reglas de Negocio»- Contabilizar fija la factura. Una vez contabilizada no puede editarse; debe anularse o acreditarse.
- Crear Nota de Crédito aparece solo en facturas Contabilizadas/Parcialmente Pagadas con líneas acreditables restantes.
- La anulación de una factura contabilizada requiere un motivo escrito.
- Se muestra un banner de Límite de Crédito en facturas Borrador si el cliente tiene exposición excesiva.
- Las líneas con stock de una factura deben originarse desde una Entrega de Venta antes de que el documento pueda contabilizarse.
Tareas Comunes
Sección titulada «Tareas Comunes»- Abre una factura desde la lista.
- Revisa la tarjeta resumen y las líneas.
- Haz clic en Contabilizar para registrar la factura, o Editar mientras esté en Borrador.
Páginas Relacionadas
Sección titulada «Páginas Relacionadas»- Facturas de Venta — Lista de facturas
- Crear Factura de Venta — Crear una factura nueva
- Editar Factura — Editar en Borrador
- Notas de Crédito C/C — Aplicar créditos
- Recibos de Pago — Pagos aplicados a esta factura
- Conciliación — Aplicar recibos a facturas