Kardex
Kardex es el diario de movimientos de inventario. Lista eventos que afectan stock en orden cronológico y muestra cantidad, costo, saldo acumulado, documento origen y notas para cada movimiento.

Acceso a la Página
Sección titulada «Acceso a la Página»Navega a Inventario → Informes → Kardex en el menú lateral, o ve a /inventory/reports/kardex.
Filtros
Sección titulada «Filtros»| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Artículo | Limita el diario a un artículo |
| Almacén | Limita movimientos a un almacén |
| Tipo de Movimiento | Filtra por tipo de movimiento |
| Fecha Desde | Inicio del rango de fechas |
| Fecha Hasta | Fin del rango de fechas |
Los filtros activos aparecen como etiquetas removibles. Usa Limpiar todo para reiniciar el diario.
Tipos de Movimiento
Sección titulada «Tipos de Movimiento»| Tipo | Significado |
|---|---|
| Entrada por recepción | Stock recibido en inventario |
| Salida por emisión | Stock emitido fuera de inventario |
| Salida por entrega | Stock enviado mediante entrega de ventas |
| Entrada por devolución | Stock recibido desde una devolución de cliente |
| Entrada por transferencia | Stock recibido en el almacén destino |
| Salida por transferencia | Stock removido del almacén origen |
| Ajuste positivo | Ajuste de stock positivo |
| Ajuste negativo | Ajuste de stock negativo |
| Reserva | Cantidad reservada para demanda |
| Liberación de reserva | Cantidad reservada liberada |
Columnas
Sección titulada «Columnas»| Columna | Descripción |
|---|---|
| Fecha | Fecha del movimiento |
| Movimiento | Etiqueta de tipo de movimiento |
| Artículo | Código y nombre del artículo |
| Almacén / Bin | Almacén y ubicación de bin cuando existe |
| Cantidad | Cantidad con signo del movimiento |
| Costo Unitario | Costo por unidad del movimiento |
| Costo Total | Costo total del movimiento |
| Saldo | Saldo acumulado después del movimiento |
| Documento Origen | Enlace o vista previa del documento que creó el movimiento |
| Notas | Notas del movimiento |
Documentos Origen
Sección titulada «Documentos Origen»Los enlaces de documento origen abren una vista previa lateral cuando el tipo de origen tiene una vista registrada. La cobertura actual incluye documentos de inventario y comercio como movimientos de stock, entregas de ventas, pedidos de venta, devoluciones de cliente y entregas de devolución.
Páginas Relacionadas
Sección titulada «Páginas Relacionadas»- Niveles de Stock — Ver cantidades actuales de stock
- Estado de Inventario — Revisar disponibilidad y valor actual
- Entrada de Stock — Documentos que incrementan stock
- Salida de Stock — Documentos que reducen stock
- Transferencias de Stock — Documentos que mueven stock entre almacenes