Entrevistas
La página de Entrevistas proporciona una vista transversal de todas las entrevistas programadas. Las entrevistas se crean desde un registro de solicitud o directamente desde esta página, y cada una está vinculada a una solicitud específica. La página ofrece tres vistas por pestañas — Próximas, Pasadas y Todas — para enfocarse en lo relevante. Los entrevistadores pueden enviar retroalimentación estructurada que incluye puntuaciones, una recomendación de contratación, fortalezas y preocupaciones.

Acceso a la página
Sección titulada «Acceso a la página»- Ruta:
/hr/interviews - Ruta de menú: RR. HH. → Reclutamiento → Entrevistas
Columnas de la lista
Sección titulada «Columnas de la lista»| Columna | Visible por defecto | Ordenable | Descripción |
|---|---|---|---|
| Candidato | Sí | Sí | Nombre del candidato y oferta laboral asociada |
| Cargo | Sí | No | Título de la oferta laboral |
| Tipo | Sí | No | Distintivo del tipo de entrevista |
| Ronda | Sí | No | Número de ronda de entrevista |
| Programada | Sí | Sí | Fecha y hora de la entrevista |
| Estado | Sí | No | Estado actual de la entrevista |
| Retroalimentación | Sí | No | Indicador de envío de retroalimentación |
Pestañas
Sección titulada «Pestañas»| Pestaña | Descripción |
|---|---|
| Próximas | Entrevistas programadas en el futuro |
| Pasadas | Entrevistas que ya han ocurrido |
| Todas | Todas las entrevistas independientemente de la fecha |
Valores de estado
Sección titulada «Valores de estado»| Estado | Descripción |
|---|---|
| Programada | La entrevista está planificada |
| Confirmada | El candidato y los entrevistadores han confirmado asistencia |
| En Progreso | La entrevista está ocurriendo actualmente |
| Completada | La entrevista ha concluido |
| Cancelada | La entrevista fue cancelada |
| No Se Presentó | El candidato o entrevistadores no asistieron |
| Reprogramada | La entrevista fue movida a un nuevo horario |
Valores de tipo de entrevista
Sección titulada «Valores de tipo de entrevista»| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Telefónica | Llamada de revisión telefónica |
| Video | Llamada por videoconferencia |
| Presencial | Cara a cara en una ubicación de oficina |
| Técnica | Evaluación de habilidades técnicas |
| Panel | Sesión con múltiples entrevistadores |
| Final | Entrevista de ronda final |
| Ajuste Cultural | Conversación de alineación cultural |
Filtros
Sección titulada «Filtros»| Filtro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Búsqueda | Texto libre | Busca por nombre del candidato |
| Tipo | Selección | Filtrar por tipo de entrevista |
| Estado | Selección | Filtrar por estado de entrevista |
Acciones
Sección titulada «Acciones»Acciones de página
Sección titulada «Acciones de página»| Acción | Descripción |
|---|---|
| Programar Entrevista | Abre el diálogo Programar Entrevista |
Acciones de fila / detalle
Sección titulada «Acciones de fila / detalle»| Acción | Disponibilidad | Descripción |
|---|---|---|
| Completar | Programada o Confirmada | Marca la entrevista como Completada |
| Reprogramar | Programada o Confirmada | Abre el diálogo de edición para cambiar fecha/hora |
| Cancelar | Programada o Confirmada | Cancela con mensaje de razón |
| Generar preguntas | Diálogo de programación o panel de detalle | Abre el asistente de Preguntas de Entrevista con IA |
Programar una entrevista
Sección titulada «Programar una entrevista»Haga clic en Programar Entrevista en el encabezado de la página, o use la acción Programar Entrevista desde el panel de detalle de una solicitud.

| Campo | Requerido | Tipo | Descripción | Predeterminado | Validación |
|---|---|---|---|---|---|
| Solicitud | Sí | Selección de entidad | La solicitud a la que pertenece esta entrevista | — | Requerido |
| Tipo de Entrevista | Sí | Selección | Telefónica, Video, Presencial, Técnica, Panel, Final, Ajuste Cultural | — | Requerido |
| Título | No | Texto | Título personalizado opcional | — | — |
| Fecha | Sí | Fecha | Fecha de la entrevista | — | Requerido |
| Hora | Sí | Hora | Hora de inicio de la entrevista | — | Requerido |
| Duración | No | Selección | Duración en minutos | — | — |
| Ubicación | No | Texto | Dirección de oficina o sala de reuniones | — | — |
| Plataforma de Reunión | No | Selección | Google Meet, Zoom, Microsoft Teams u Otro | — | — |
| Enlace de Reunión | No | URL | Enlace a la videoconferencia | — | — |
| Entrevistadores | No | Selección múltiple | Usuarios del portal participantes como entrevistadores | — | — |
| Descripción | No | Área de texto | Agenda, temas a cubrir o notas de preparación | — | — |
Pasos:
- Haga clic en Programar Entrevista.
- Seleccione la solicitud y el tipo de entrevista.
- Establezca la fecha, hora y opcionalmente la duración.
- Agregue entrevistadores.
- Haga clic en Programar Entrevista para confirmar.
Preguntas de entrevista con IA
Sección titulada «Preguntas de entrevista con IA»El flujo de Entrevistas incluye un asistente de IA para generar preguntas estructuradas. Se puede abrir desde la acción Generar preguntas junto al campo Descripción en el diálogo Programar Entrevista, o desde Generar preguntas en el panel de detalle de la entrevista.
| Control | Descripción |
|---|---|
| Tipo de entrevista | Seleccione enfoque técnico, conductual, cultural o mixto |
| Resumen del candidato | Contexto opcional y editable copiado del resumen de la solicitud vinculada cuando está disponible |
| Generar | Envía a IA de RR. HH. el título del cargo, departamento, resumen del candidato, tipo de preguntas e idioma de la interfaz |
| Agregar a notas | Agrega una pregunta generada a las notas de la entrevista cuando está disponible |
| Copiar todo | Copia todas las preguntas de una categoría o de toda la respuesta |
El título del cargo es requerido antes de generar preguntas. Las preguntas generadas se agrupan por categoría para que los entrevistadores puedan copiar una categoría completa o agregar preguntas individuales a las notas.
Panel de detalle de la entrevista
Sección titulada «Panel de detalle de la entrevista»Hacer clic en una fila de entrevista abre el panel lateral con tres pestañas:
Pestaña Detalles
Sección titulada «Pestaña Detalles»| Sección | Campos |
|---|---|
| Programación | Fecha, hora, duración, zona horaria |
| Ubicación | Dirección de oficina o sala |
| Reunión | Nombre de la plataforma, enlace de reunión (botón para unirse) |
| Entrevistadores | Lista de entrevistadores asignados |
Pestaña Retroalimentación
Sección titulada «Pestaña Retroalimentación»Lista todos los envíos de retroalimentación de los entrevistadores. Cada entrada de retroalimentación muestra puntuación por categoría, recomendación de contratación, fortalezas, preocupaciones y notas.
Los entrevistadores pueden enviar retroalimentación haciendo clic en Agregar Retroalimentación en esta pestaña.
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Puntuación por Categoría | Calificación (1–5) | Puntuación en múltiples categorías de evaluación |
| Recomendación | Selección | Sí Definitivamente, Sí, Neutral, No, No Definitivamente |
| Fortalezas | Área de texto | Fortalezas observadas en el candidato |
| Preocupaciones | Área de texto | Preocupaciones sobre el candidato |
| Notas Generales | Área de texto | Observaciones adicionales |
| Privado | Interruptor | Cuando está activado, la retroalimentación solo es visible para gerentes de contratación |
Pestaña Notas
Sección titulada «Pestaña Notas»Muestra la descripción de la entrevista (agenda/notas) y la marca de tiempo de completado.
Tareas comunes
Sección titulada «Tareas comunes»- Abra RR. HH. → Reclutamiento → Entrevistas desde la barra lateral.
- Seleccione la pestaña Próximas para ver las entrevistas que requieren acción.
- Haga clic en una fila de entrevista para abrir el panel de detalle y revisar o enviar retroalimentación.
- Use las acciones Completar, Reprogramar o Cancelar según corresponda.
Páginas relacionadas
Sección titulada «Páginas relacionadas»- Solicitudes — Solicitudes vinculadas a cada entrevista
- Candidatos — Perfiles de candidatos
- Configuración de Modelos de IA — Configurar operaciones de IA de RR. HH.